<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Usability &#187; Mobile Geräte</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-usability.info/tag/mobile-gerate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-usability.info</link>
	<description>Usability makes the world work better</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 14:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum werden auf mobilen Geräten kaum Fehlermeldungen angezeigt</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2009/01/20/warum-werden-auf-mobilen-geraten-kaum-fehlermeldungen-angezeigt/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2009/01/20/warum-werden-auf-mobilen-geraten-kaum-fehlermeldungen-angezeigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[fehlermeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-usability.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Lerhveranstaltung haben wir heute über den Unterschied im Interaction Design zwischen stationären Geräten und mobilen Geräten gesprochen. Dabei wurde nebenläufig auch der Punkt Fehlermeldungen angesprochen und dass diese bei mobilen Geräte nicht ausgegeben werden. Aber warum?Dies erinnerte mich an ein Interview das ich vor kurzem (noch einmal) gesehen habe. In diesem Interview (von Bill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meiner Lerhveranstaltung haben wir heute über den Unterschied im Interaction Design zwischen stationären Geräten und mobilen Geräten gesprochen. Dabei wurde nebenläufig auch der Punkt Fehlermeldungen angesprochen und dass diese bei mobilen Geräte nicht ausgegeben werden. Aber warum?<span id="more-172"></span>Dies erinnerte mich an ein Interview das ich vor kurzem (noch einmal) gesehen habe. In diesem Interview (von Bill Mogridge) erzählt der Gründer von Palm Jeff Hawkins, dass ein wichtiges Kriterium für den Palm die &#8220;Nichtausgabe&#8221; von Fehlermeldungen war. Er wollte damals nicht, dass der Benutzer mit solchen Meldungen &#8220;gestört&#8221; bzw. in seiner Arbeit unterbrochen wird.</p>
<p>Ein weiterer Punkt, der für eine Unterdrückung von Fehlermeldungen spricht, ist dass der Benutzer an dem Fehler nichts ändern kann. Er kann nicht einfach eine Datei bzw. Einstellung ändern oder die Anwendung neu installieren, um das Problem zu lösen. Dies liegt vor allem dran, dass die meisten mobilen System ein für den Benutzer nicht zugängliches Betriebssystem haben.</p>
<p>Etwas störend finde ich es dennoch. Beim Apple iPhone wird aufgrund eines Systemfehlers beispielsweise der Browser Safari geschlossen ohne eine Rückmeldung. Glücklicherweise wird meistens die aufgerufene Seite gespeichert, so dass diese bei einem erneuten Aufruf von Safari wieder zur Verfügung steht.</p>
<p>Für weitere Anregungen wäre ich dankbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2009/01/20/warum-werden-auf-mobilen-geraten-kaum-fehlermeldungen-angezeigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iKIT – Multimedia Messenger</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2008/12/07/ikit-multimedia-messenger/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2008/12/07/ikit-multimedia-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 23:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[iKIT]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-usability.info/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Imovio – ein Tochterunternehmen des Kalifornische Unternehmens COMsciences USA – möchte mit dem iKIT das Segment  der Micro-Laptops bereichern. Das auf Linux basierende Gerät verfügt über (nur) 64 MB Arbeitsspeicher, einem mehr oder weniger leistungsfähigen Marvell PXA270 Prozessor mit 312MHz Taktfrequenz. Der sehr spärliche Speicher kann mit einer Micro SD Karte auf bis zu 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-145 alignleft" title="ikit_main" src="http://www.mobile-usability.info/files/ikit_main-150x150.jpg" alt="ikit_main" width="150" height="150" />Der Hersteller <a href="http://www.imovio.com" target="_blank">Imovio</a> – ein Tochterunternehmen des Kalifornische Unternehmens <a href="http://www.comsciences.com" target="_blank">COMsciences</a> USA – möchte mit dem <a href="http://www.comsciences.com/product.htm" target="_blank">iKIT</a> das Segment  der <strong>Micro-Laptops</strong> bereichern. Das auf Linux basierende Gerät verfügt über (nur) 64 MB Arbeitsspeicher, einem mehr oder weniger leistungsfähigen Marvell PXA270 Prozessor mit 312MHz Taktfrequenz. Der sehr spärliche Speicher kann mit einer Micro SD Karte auf bis zu 8 GB erweitert werden.<span id="more-142"></span>Des Weiteren verfügt der iKIT über eine 0.3 Megapixel Kamera und Vibration. Der Bildschirm ist 2,8&#8243; gross (klein), das Gehäuse misst gerade mal 95 mm (L) x 65 mm (W) x 15.5 mm (H) bei einem Gewicht von 113 Gramm (inkl. Batterie).</p>
<p>Zugang zum Internet wird entweder über WLAN hergestellt oder mittels Handy, dass via Bluetooth verbunden ist. Alternativ kann auch ein UMTS-USB-Stick benutzt werden, der an den USB1.1-Port angeschlossen wird.</p>
<p>Weiter Funktionsmerkmale:</p>
<ul>
<li>Web Browser Opera Mini 4.1</li>
<li>JTWI / JSR75 compliant</li>
<li>integriertes E-Mail Programm: POP3 / IMAP / SMTP</li>
<li>unterstützte Audio-Formate: MIDI, WAV and MP3</li>
<li>1050 mAh, Li-ion: 250h Standby, 3h Power-up</li>
</ul>
<p>Das Gerät wird in unterschiedlichen Farben erscheinen. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Gerät und dem Akku, ein Kopfhörer, Ladegerät und USB-Kabel.</p>
<p>Wann ob wo das Gerät käuflich zu erwerben ist, steht noch nicht fest. Auf der Homepage findet sich nur ein Hinweis auf das letzte Quartal 2008.</p>
<p>Weitere Infos auf der Website des Herstellers:</p>
<p><a href="http://www.comsciences.com/product.htm" target="_blank">http://www.comsciences.com/product.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2008/12/07/ikit-multimedia-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
