<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Usability &#187; Mobile Usability</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-usability.info/tag/mobile-usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-usability.info</link>
	<description>Usability makes the world work better</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 14:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ripcord2.0 Video</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2010/01/22/ripcord2-0-video/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2010/01/22/ripcord2-0-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Usability]]></category>
		<category><![CDATA[ripcord 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[context recording]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Context]]></category>
		<category><![CDATA[rapid-prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[ripcord]]></category>
		<category><![CDATA[supervision station]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[usability testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-usability.info/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die gerne wissen wollen, womit ich mich während der letzten dreieinhalb Jahren beschäftigt habe, gibt es nun ein kurzes Video von ripcord2.0. Es stellt die wesentlichen Funktionen des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instruments dar.
Hierbei handelt es sich um nur einen Bestandteil des toolbasierten Vorgehensmodells, der exemplarisch im Rahmen meiner Dissertation implementiert und evaluiert wurde.

Das obige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die gerne wissen wollen, womit ich mich während der letzten dreieinhalb Jahren beschäftigt habe, gibt es nun ein kurzes Video von ripcord2.0. Es stellt die wesentlichen Funktionen des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instruments dar.</p>
<p>Hierbei handelt es sich um nur einen Bestandteil des toolbasierten Vorgehensmodells, der exemplarisch im Rahmen meiner Dissertation implementiert und evaluiert wurde.<span id="more-312"></span></p>
<p><object classid="clsid:02bf25d5-8c17-4b23-bc80-d3488abddc6b" width="560" height="315" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"><param name="src" value="http://www.mobile-usability.info/files/ripcord2-overview.mp4" /><param name="autoplay" value="false" /><param name="target" value="myself" /><param name="controller" value="yes" /><param name="type" value="video/quicktime" /><param name="scale" value="tofit" /><embed type="video/quicktime" width="560" height="315" src="http://www.mobile-usability.info/files/ripcord2-overview.mp4" scale="tofit" controller="yes" target="myself" autoplay="false"></embed></object></p>
<p>Das obige Video zeigt die Interaktion zwischen Mobile Server, Supervision Station und Mobile Client (Mobiltelefon).</p>
<p>Der Proband trägt den Mobile Server in einer Tasche. Daher sind die in dem Video dargestellten drei Bereiche (WebView, LiveView und Recording) für ihn nicht sichtbar. Hier dienen sie ausschließlich zum besseren Verständnis.</p>
<p>Die Supervision Station ist über einen Web-Browser erreichbar. Es kann neben der getätigten Eingabe, dem Live-Bild und der Position des Probanden eine entfernte Steuerung des Mobile Servers erfolgen. Somit können alternative UIs eingespielt bzw. gewechselt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2010/01/22/ripcord2-0-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich fertig</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2010/01/13/endlich-fertig/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2010/01/13/endlich-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Usability]]></category>
		<category><![CDATA[ripcord 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[diss]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[fertig]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[rapid-prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[ripcord]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[usability testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-usability.info/2010/01/13/endlich-fertig/</guid>
		<description><![CDATA[Nach jahrelanger Arbeit und unzähligen Nachschichten ist es nun vollbracht: Meine Promotionsarbeit ist fertig für den Druck.
Zusammenfassung:
Hauptfrage dieser Arbeit ist, wie gewährleistet werden kann, dass Mobile Systeme möglichst unkompliziert und intuitiv benutzt werden können und wie eine stärkere Berücksichtigung sowohl der zukünftigen Benutzer als auch des Benutzungskontextes in dem Entwicklungsprozess stattfinden kann. Zu diesem Zweck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach jahrelanger Arbeit und unzähligen Nachschichten ist es nun vollbracht: Meine Promotionsarbeit ist fertig für den Druck.</p>
<p>Zusammenfassung:<br />
Hauptfrage dieser Arbeit ist, wie gewährleistet werden kann, dass Mobile Systeme möglichst unkompliziert und intuitiv benutzt werden können und wie eine stärkere Berücksichtigung sowohl der zukünftigen Benutzer als auch des Benutzungskontextes in dem Entwicklungsprozess stattfinden kann. Zu diesem Zweck wird ein toolbasiertes Vorgehensmodell konzipiert, implementiert und evaluiert, welches bereits in frühen Entwicklungsphasen Rapid-Prototyping und Usability-Testing im originären Benutzungskontext und auf realen Endgeräten ermöglicht.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-300" href="http://www.mobile-usability.info/endlich-fertig/bildschirmfoto-2010-01-13-um-01-33-44/"><img class="size-medium wp-image-300 aligncenter" title="Bildschirmfoto 2010-01-13 um 01.33.44" src="http://www.mobile-usability.info/files/Bildschirmfoto-2010-01-13-um-01.33.44-500x398.png" alt="" width="500" height="398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2010/01/13/endlich-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ripcord2.0 &#8211; Screenshot der aktuellen Version</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2009/12/03/ripcord2-0-screenshot-der-aktuellen-version/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2009/12/03/ripcord2-0-screenshot-der-aktuellen-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Usability]]></category>
		<category><![CDATA[ripcord 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[rapid]]></category>
		<category><![CDATA[ripcord]]></category>
		<category><![CDATA[supervision station]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[usability testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-usability.info/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die etwas neugierig sind, so sieht die aktuelle Version des Mobile Servers aus.

Das Ausgabevideo beinhaltet nun neben dem Bildschirminhalt auch Angaben über die getätigte Eingabe, die Position des Benutzers, die aufgerufene Datei und allgemeine Angaben zur Aufnahme, wie zum Beispiel Startzeit und Dauer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die etwas neugierig sind, so sieht die aktuelle Version des Mobile Servers aus.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-288" title="ripcord-layout" src="http://www.mobile-usability.info/files/ripcord-layout-500x270.png" alt="ripcord-layout" width="500" height="270" /></p>
<p>Das Ausgabevideo beinhaltet nun neben dem Bildschirminhalt auch Angaben über die getätigte Eingabe, die Position des Benutzers, die aufgerufene Datei und allgemeine Angaben zur Aufnahme, wie zum Beispiel Startzeit und Dauer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2009/12/03/ripcord2-0-screenshot-der-aktuellen-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Gruppe &#8220;Mobile Usability&#8221; in XING</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2008/12/23/neue-gruppe-mobile-usability-in-xing/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2008/12/23/neue-gruppe-mobile-usability-in-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Usability]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-usability.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Für einen intensiven Austausch habe ich bei XING eine neue Gruppe namens &#8220;Mobile Usability&#8221; angelegt.
Interessierte rund um da Thema sollten sich dort austauschen und interessante Kontakte knüpfen. Es ist auch geplant sich zum aktiven Austausch hier in Bremen zu treffen. Wer möchte kann für die Gruppe ein Thema vorstellen, dass wir gemeinsam diskutieren&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen intensiven Austausch habe ich bei XING eine neue Gruppe namens <a href="https://www.xing.com/net/mobileusability/" target="_blank">&#8220;Mobile Usability&#8221; angelegt</a>.</p>
<p>Interessierte rund um da Thema sollten sich dort austauschen und interessante Kontakte knüpfen. Es ist auch geplant sich zum aktiven Austausch hier in Bremen zu treffen. Wer möchte kann für die Gruppe ein Thema vorstellen, dass wir gemeinsam diskutieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2008/12/23/neue-gruppe-mobile-usability-in-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Usability ist nicht gleich Mobile Usability</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2008/12/05/mobile-usability-ist-nicht-gleich-mobile-usability/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2008/12/05/mobile-usability-ist-nicht-gleich-mobile-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-usability.info/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Recherchen stoße ich immer wieder auf diverse Berichte und Websites mit dem Titel &#8220;Mobile Usability&#8221;. Dennoch wird meine Euphorie meistens nach dem Klick auf das Suchergebnis in Google gebremst. Dieser Begriff scheint sich seit geraumer Zeit als eine Art Hype zu entwickeln, über den jeder irgendwie berichten möchte und zu dem jeder irgendwie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen Recherchen stoße ich immer wieder auf diverse Berichte und Websites mit dem Titel &#8220;Mobile Usability&#8221;. Dennoch wird meine Euphorie meistens nach dem Klick auf das Suchergebnis in Google gebremst. Dieser Begriff scheint sich seit geraumer Zeit als eine Art Hype zu entwickeln, über den jeder irgendwie berichten möchte und zu dem jeder irgendwie dazugehören und eine Stück vom großen Usability-Kuchen abhaben möchte.<span id="more-117"></span></p>
<p>Im schlimmsten Fall findet man Angebote von Firmen, die ihre Dienste auf dem Gebiet der Usability für mobile Geräte und Anwendungen anbieten. Doch leider scheint denen entgangen zu sein, dass die zu testenden Anwendung auf realen Geräten und im optimalsten Fall im realen Kontext getestet werden sollten (zum letzten Fall gibt es in der Wissenschaft unterschiedliche Ansichten, darüber werde ich bei Gelegenheit schreiben). Deren Angebot besteht dann aus einem Simulator für den Desktop-PC.</p>
<p>Zahlreiche andere Artikel berichten über (veraltete) WAP-Anwendungen und beschränken sich auf das mobile Internet.</p>
<p><strong>Ist das Mobile Usability? Ich denke nicht.</strong> In meinen Augen gehört zwar das mobile Internet dazu, deckt aber nur einen Teil der mobilen Anwendungen ab. Neben den &#8220;gut gemeinten&#8221; Ratschlägen oder Empfehlungen zum Erstellen von &#8220;mobilen&#8221; Anwendungen gehören jedoch auch entsprechende Werkzeuge und Testmethoden, zum einen zum Entwickeln von Prototypen und zum anderen zum Testen der Usability im originären Benutzungskontext, dazu.</p>
<p>Es ist daher erforderlich bekannte Methoden hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die &#8220;Mobile Welt&#8221; zu untersuchen. Dabei ist zu erwarten, dass einige von ihnen übertragbar sind, andere angepasst werden müssen und andere sicherlich völlig unpassend sein werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2008/12/05/mobile-usability-ist-nicht-gleich-mobile-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entstehung des zweiten Kapitels</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2008/11/29/die-entstehung-des-zweiten-kapitels/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2008/11/29/die-entstehung-des-zweiten-kapitels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 20:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stand der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertation]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-usability.info/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit (schon seit einigen Monaten) arbeite ich am zweiten Kapitel, in dem ich die wichtigsten Themengebiete wie Mobile Context, Mobilität und mobile Systeme definiere und in den Kontext meiner Dissertationsarbeit einordne.
Dennoch steht noch ein langer Weg bevor, bis die zehn Kapitel (nach aktueller Planung) fertig sind. Und wenn es so schleppend voran geht, wie mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit (schon seit einigen Monaten) arbeite ich am zweiten Kapitel, in dem ich die wichtigsten Themengebiete wie <strong>Mobile Context</strong>, <strong>Mobilität</strong> und <strong>mobile Systeme</strong> definiere und in den Kontext meiner Dissertationsarbeit einordne.</p>
<p>Dennoch steht noch ein langer Weg bevor, bis die zehn Kapitel (nach aktueller Planung) fertig sind. Und wenn es so schleppend voran geht, wie mit dem jetzigen Kapitel, dann muss ich gewaltig Überstunden bis zur Abgabe machen.<span id="more-101"></span></p>
<p>Um Weihnachten und in meinem Urlaub werde ich wieder mit der Programmierung weiter machen. Ich denke, dass ich dann im Januar am dritten und vierten Kapitel schreiben werde.</p>
<p><strong>Aktueller Stand:<br />
<span style="font-weight: normal;">Schriftliche Ausarbeitung: 15%<br />
Programmierung: 40% </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2008/11/29/die-entstehung-des-zweiten-kapitels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Layout, neuer Blog</title>
		<link>http://www.mobile-usability.info/2008/11/27/neues-layout-neuer-blog/</link>
		<comments>http://www.mobile-usability.info/2008/11/27/neues-layout-neuer-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[krannich]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.krannich.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start der intensiven Phase meiner Dissertation möchte ich diesen Blog als Ausgangspunkt für Diskussionen rund um die Themen Usability und Mobile Systeme nutzen.
Wohingegen das Untersuchen der Gebrauchstauglichkeit für Desktop-Systeme weitestgehend standardisiert ist, stellen mobile Systeme bedingt durch ihre Heterogenität große Herausforderungen für die direkte Beobachtung dar.
Ziel meiner Dissertation ist es, ein Tool-basiertes Framework zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Start der intensiven Phase meiner Dissertation möchte ich diesen Blog als Ausgangspunkt für Diskussionen rund um die Themen Usability und Mobile Systeme nutzen.</p>
<p>Wohingegen das Untersuchen der Gebrauchstauglichkeit für Desktop-Systeme weitestgehend standardisiert ist, stellen mobile Systeme bedingt durch ihre Heterogenität große Herausforderungen für die direkte Beobachtung dar.</p>
<p>Ziel meiner Dissertation ist es, ein Tool-basiertes Framework zu entwickeln, dass Rapid-Prototyping von Benutzungsoberflächen und Usability-Testing auf mobilen Geräten kombiniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-usability.info/2008/11/27/neues-layout-neuer-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
